疏通盘口:纽伦堡半球全赢 蒙彼利埃让平半全输体育赛事直播

| 民众保举 智能算计 彩票首页 | |||||||
| 开赛时刻 | 对阵 | 初盘 | 主队盘路 | 客队盘路 | |||
| 31日04:00(周六) | 01 布城 vs 德比郡 | 半球 | LWL | LWW | |||
| 31日03:30(周六) | 02 科隆 vs 沃尔夫斯堡 | 平手/半球 | WLL | LLL | |||
| 31日01:30(周六) | 03 马格德堡 vs 汉诺威96 | 平手 | WDW | DWW | |||
| 31日01:30(周六) | 04 纽伦堡 vs 普鲁士明斯特 | 半球 | WWW | WWW | |||
| 31日03:45(周六) | 05 拉都奥 vs 热那亚 | 半球 | LLW | LLL | |||
| 31日04:00(周六) | 06 西班经纪东说念主 vs 阿拉维斯 | 半球 | LWW | LWL | |||
| 31日03:45(周六) | 07 朗斯 vs 勒阿弗尔 | 一球/球半 | LWL | WWW | |||
| 31日03:00(周六) | 08 克莱蒙 vs 兰斯 | 受半球 | LLL | WLW | |||
| 31日03:00(周六) | 09 格勒诺布尔 vs 亚眠 | 半球 | LLL | LLW | |||
| 31日03:00(周六) | 10 拉瓦勒 vs 波城 | 受平手/半球 | LWL | LLL | |||
| 31日03:00(周六) | 11 蒙彼利埃 vs 甘冈 | 平手/半球 | LLL | LWW | |||
| 31日03:00(周六) | 12 罗德兹 vs 红星 | 平手 | WDL | WDW | |||
| 31日03:00(周六) | 13 布雷达 vs 特温特 | 受半球 | LLW | LLL | |||
| 31日04:45(周六) | 14 吉马良斯 vs 莫雷拉东说念主 | 平手/半球 | LWW | WLL | |||
体育赛事直播体育赛事直播
